La société DIWODO, experte en domotique professionnelle et en hôtellerie intègre la domotique Jeedom au système Control4.
L’intégration consiste en un pack de briques logicielles (nommées drivers Control4) permettant de représenter une interface simple et intuitive pour l’utilisateur ; disponible sur les applications mobiles, périphériques de contrôle (télécommande, écran tactiles), et claviers.
Le système Control4 (https://control4.com) est un écosystème de domotique professionnelle qui fonctionne avec plus de 200 000 appareils connectés tels que de l’éclairage, audio, vidéo, sécurité, thermostats – permettant le pilotage par des périphériques ou la voix.
Jeedom (https://jeedom.fr) est un logiciel Open-Source gratuit qui peut s’installer sur n’importe quel système Linux. Il est basé sur un cœur avec de multiples fonctionnalités : gestion de scénarios simples et avancés, interaction avec l’installation domotique, mise en relation de tous les équipements et objets connectés, personnalisation de l’interface…
Le pack de briques logicielles comporte les éléments suivants :
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row column_structure= »1_2,1_2″ _builder_version= »4.9.4″ background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat »][et_pb_column type= »1_2″ _builder_version= »4.9.4″ custom_padding= »||| » custom_padding__hover= »||| »][et_pb_text _builder_version= »4.9.4″ text_font= »Ubuntu|||||||| » background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat »]Représente la passerelle domotique Jeedom, plusieurs systèmes Jeedom indépendants peuvent être ajoutés sur une seule installation Control4
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version= »4.9.4″ text_font= »Ubuntu|||||||| » background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat »]Afficher la température et l’humidité, et comparer la température extérieure de l’installation.
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version= »4.9.4″ text_font= »Ubuntu|||||||| » background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat »]Afficher l’état d’un contact pour une porte, portail, niveau de citerne, détection de fuite….
[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type= »1_2″ _builder_version= »3.25″ custom_padding= »||| » custom_padding__hover= »||| »][et_pb_text _builder_version= »4.9.4″ text_font= »Ubuntu|||||||| » background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat »]Piloter des éclairages Jeedom et créer depuis le système Control4 des scénarios d’éclairages sur l’interface utilisateur pour concevoir des ambiances.
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version= »4.9.4″ text_font= »Ubuntu|||||||| » background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat »]Piloter un relais, depuis l’interface utilisateur et afficher l’état d’une pompe, serrure, batterie, recharge de véhicule…
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built= »1″ _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default »][et_pb_row _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default »][et_pb_column type= »4_4″ _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default »][et_pb_text _builder_version= »4.9.4″ text_font= »Ubuntu|||||||| » text_font_size= »15px » background_size= »initial » background_position= »top_left » background_repeat= »repeat »]DIWODO est une entreprise française présente sur le marché de la domotique professionnelle, de l’hôtellerie et du bâtiment connecté. Ces dernières années, la société accompagne les professionnels qu’ils soient installateurs, hôteliers, pour concevoir des solutions adaptées aux besoins de leurs clients dans les secteurs : santé, hôtellerie/restauration, entreprise, audio/vidéo et de nombreux domaines de pointe.
Un investissement important est réalisé en Recherche & Développement pour permettre aux particuliers comme aux professionnels d’améliorer leur confort de vie tout en contribuant à la transition énergétique, avec des solutions connectées, accessibles et simples d’utilisation qui répondent aux besoins de la vie quotidienne.
######
Contact:
Olivier-Samuel DARCY,
CEO, Founder, DIWODO
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built= »1″ _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default »][et_pb_row column_structure= »1_2,1_2″ _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default »][et_pb_column type= »1_2″ _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default »][et_pb_cta title= »Lien vers le pack Jeedom/Control4″ button_url= »@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9saW5rX3VybF9wcm9kdWN0Iiwic2V0dGluZ3MiOnsicG9zdF9pZCI6IjI0OTIzIn19@ » button_text= »Voir le produit » _builder_version= »4.9.4″ _dynamic_attributes= »button_url » _module_preset= »default » use_background_color= »off » custom_button= »on » button_text_color= »#cbaf87″ background_layout= »light »][/et_pb_cta][/et_pb_column][et_pb_column type= »1_2″ _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default »][et_pb_gallery gallery_ids= »25420,25419,25418,25417,25416,25415,25414″ show_title_and_caption= »off » _builder_version= »4.9.4″ _module_preset= »default »][/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]La solution connectée pour gérer hôtels, locations et espaces partagés.